| No. | Athlete | Yr. | Pos. | Hgt. | Wgt. | Hometown (High School) | Academic Major |
| 0 | Brian Guerrini | So. | GK | 5-11 | 160 | Glastonbury, Conn. (Glastonbury) | Undeclared |
| 1 | Danny Kerl | Jr. | GK | 5-11 | 200 | Massapequa Park, N.Y. (St. Anthony's) | History |
| 2 | Shaun Keeley | So. | F | 5-11 | 164 | Woburn, Mass. (Woburn) | Undeclared |
| 3 | Victor Regis | So. | M | 5-8 | 155 | Topsfield, Mass. (St. John's Prep) | Criminology |
| 4 | Kevin Halloran | Jr. | B | 6-1 | 166 | Tyngsboro, Mass. (Tyngsboro) | Marketing |
| 5 | David Pohl | So. | F | 5-10 | 157 | Weymouth, Mass. (Bridgewater-Raynham) | Undeclared |
| 6 | Richard Mullen | Fr. | B | 6-3 | 177 | Southold, N.Y. (Southold) | Marketing |
| 8 | Patrick Noonan | Fr. | B/M | 6-3 | 184 | Cheyenne, Wyo. (Cheyenne) | Political Science |
| 9 | Martin Earley | So. | F | 6-2 | 172 | Winterport, Maine (Hampden Academy) | Foreign Languages |
| 10 | Thomas Hernon | Jr. | M/F | 6-2 | 181 | Mansfield, Mass. (Mansfield) | Biology |
| 11 | Anthony Valente | So. | B | 5-10 | 176 | New City, N.Y. (Albertus Magnus) | Undeclared |
| 12 | Ryan Hess | So. | M | 5-9 | 178 | Springfield, Mass. (Springfield Cathedral) | Finance |
| 13 | Austin Matte | Jr. | F | 5-8 | 158 | Merrimack, N.H. (Bishop Guertin) | Marketing |
| 14 | Ethan Bates | Fr. | M | 6-0 | 166 | Madison, Conn. (Daniel Hand) | Undeclared |
| 17 | Mark Kelley | So. | G/M | 5-9 | 157 | Medway, Mass. (Medway) | Marketing |
| 18 | Steven Day | Fr. | M/B | 5-8 | 144 | North Haven, Conn. (Notre Dame) | Accounting |
| 19 | Joseph Silva | Sr. | F | 5-7 | 172 | Brockton, Mass. (Brockton) | Communications |
| 20 | Michael Bridges | Fr. | M | 5-7 | 134 | Sandwich, Mass. (Sandwich) | Accounting |
| 21 | Daniel Gomes | Sr. | B | 5-10 | 186 | Brockton, Mass. (Brockton) | Criminology |
| 22 | Miles Stroh | Jr. | B | 6-1 | 195 | Harvard, Mass. (Bromfield School) | Communications |
| 23 | Tyler Hebert | Fr. | F | 5-10 | 146 | Rockland, Mass. (Sacred Heart) | Finance |
| 24 | Ben Irzyk | So. | B/M | 6-3 | 205 | Wakefield, R.I. (South Kingstown) | Chemistry |
| 25 | Michael Cruise | Fr. | M/B | 5-10 | 148 | Brockton, Mass. (Brockton) | Undeclared |
| 26 | Sean Lynch | So. | B | 5-10 | 166 | Yarmouth, Maine (Yarmouth) | American Studies |
| 27 | Todd Shigo | Fr. | M | 5-11 | 146 | Naples, Maine (Lake Region) | Management |
| 42 | Brandon McFarlane | Fr. | GK | 5-10 | 163 | Norwich, Conn. (Norwich Free Academy) | Undeclared |















