
2008-09 Stonehill College Equestrian Roster
| Player | Cl. | Ht. | Hometown (High School) | Academic Major |
| Michelle Alton | So. | 5-5 | Edgartown, Mass. (Martha's Vineyard Regional) | Criminology |
| Jenna Boyd | Sr. | 5-5 | Middleton, Mass. (Masconomet) | Biology |
| Diana Cabral | So. | 5-6 | Bridgewater, Mass. (West Bridgewater) | Criminology |
| Becca Clifford | Sr. | 5-5 | Rehoboth, Mass. (Dighton-Rehoboth) | Health Care Administration |
| Naomi Crilley | Sr. | 5-7 | Mountain Top, Pa. (Bishop Hoban) | Biology |
| Nina Crossley | Fr. | 5-8 | Ho-Ho-Kus, N.J. (Northen Highlands Regional) | Communications |
| Christine Dwyer | Fr. | 5-6 | Louisville, Ky. (Kentucky County Day) | Biology/ Environmental Studies |
| Rachel Foster | Jr. | 5-4 | Townsend, Mass. (North Middlesex Regional) | Business/Management |
| Kelsey Hill | Fr. | 5-6 | Dover-Foxcroft, Maine (Foxcroft Academy) | Biochemistry |
| Lexi Keller | Fr. | 5-6 | South Burlington, Vt (Stoneleigh-Burnham School) | Undeclared |
| Chantel LeClair | Sr. | 5-4 | Walpole, Mass. (Walpole) | Finance |
| Jacquelyn Maggiore | Fr. | 5-3 | Winchester, Mass. (Dana Hall School) | Business |
| Tess Mahoney | Fr. | 5-6 | Southampton, N.Y. (Southampton) | Environmental Science |
| Jamie Marsalise | Sr. | 5-2 | Laurel Hollow, N.Y. (Cold Spring Harbor) | Multidisciplinary Studies |
| Kelli-Ann Monroe | Jr. | 5-10 | Swanzey, N.H. (Monadnock Regional) | Biology |
| Michelle Pare | Sr. | 5-0 | North Chelmsford, Mass. (Chelmsford) | Psychology |
| Kate Perez | So. | 5-4 | Southampton, Mass. (Hampshire Regional) | Mathematics |
| Stephanie Perry | Jr. | 5-5 | West Wareham, Mass. (Sacred Heart) | English |
| Alexa Riccio | Fr. | 5-1 | Cheshire, Conn. (Cheshire) | Accounting |
| Rebecca Rossi | Fr. | 5-4 | Cranston, R.I. (St. Mary's Academy) | Business |
| Callie Ryan | So. | 5-6 | Newtown, Conn. (Newtown) | Undeclared |
| Kayla Schneider | So. | 5-6 | Vernon, Conn. (Rockville) | Accounting |
| Emily Snack | Fr. | 5-7 | Averill Park, N.Y. (Averill Park) | Communications |
| Brianna Touzjian | Sr. | 5-3 | Hopkinton, Mass. (Hopkinton) | Psychology |
| Quinn Traendly | Jr. | 5-2 | Hope Valley, R.I. (Chariho Regional) | Undeclared |
| Alisha Wielgoszinski | So. | 5-4 | Amherst, N.H. (Brewster Academy) | Biology |















